Tocha de soldagem por arco de argônio TIG Wp-26 resfriada a gás com dois cabos
Changzhou Huarui Welding & Cutting Co., LTDSinde o estabelecimento em 1985, nos tornamos um dos maiores fabricantes de e
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | WP 26 |
Origem | Changzhou, China |
Código SH | 85159000 |
Capacidade de produção | 10000 PCS/Semana |
Descrição do produto
Item | Tocha de soldagem por arco de argônio de tungstênio resfriada a gás TIG WP-26 WP26-12-1/WP26-25-1, com dois cabos, 12 pés/25 pés como foto |
Avaliação | 200A DC, 160A AC, Tungstênio Diâmetro: 0,5-3,2 mm |
Conector Traseiro | M12*1, conector 35-50, 1/4G, 7/8''-14UNF RH, 5/8''-18 UNF RH |
Certificação | ISO9001, CCC, CE, ROHS, TUV |
Embalagem | 1 conjunto/caixa de embalagem neutra, 5 conjuntos/caixa de papelão |
pinça | |
10N21 | Collet Dia.0.5mm |
10N22 | Collet Dia.1.0mm |
10N23 | Collet Dia.1.6mm |
10N24 | Collet Dia.2.4mm |
10N25 | Collet Dia.3.2mm |
Corpo da pinça | |
10N29 | Diâmetro do corpo da pinça 0,5 mm |
10N30 | Diâmetro do corpo da pinça 1,0 mm |
10N31 | Diâmetro do corpo da pinça 1,6 mm |
10N32 | Diâmetro do corpo da pinça 2,4 mm |
10N28 | Diâmetro do corpo da pinça 3,2 mm |
Bocal de alumina/bico de cerâmica | |
10N50 | Padrão Diâmetro do copo de cerâmica. 6mm |
10N49 | Padrão Diâmetro do copo de cerâmica. 8mm |
10N48 | Padrão Diâmetro do copo de cerâmica. 10mm |
10N47 | Padrão Diâmetro do copo de cerâmica. 11mm |
10N46 | Padrão Diâmetro do copo de cerâmica. 13mm |
10N45 | Padrão Diâmetro do copo de cerâmica. 16mm |
10N44 | Padrão Diâmetro do copo de cerâmica. 19mm |
Corpo da pinça da lente a gás | |
45V29 | Corpo da lente de gás Diâm. 0,5 mm |
45V24 | Corpo da lente de gás Diâm. 1,0 mm |
45V25 | Corpo da lente de gás Diâm. 1,6 mm |
45V26 | Corpo da lente de gás Diâm. 2,4 mm |
45V27 | Corpo da lente de gás Diâm. 3,2 mm |
PEÇAS CONSUMÍVEIS | |
18CG | Junta do copo de proteção térmica |
18CG20 | Junta do copo de proteção térmica |
54N01 | Junta do copo de proteção térmica |
54N63 | Junta do copo de proteção térmica (lente de gás de diâmetro grande) |
WP26 | Corpo da tocha (com junta) |
98W18 | Tampa Traseira "O" Ring |
57Y02 | Tampa Traseira Longa |
57Y04 | Boné Traseiro Curto |
950 | Botão bulboso do microinterruptor |
950F | Botão plano do microinterruptor |
950-40 | Bulbous Micro switch C/W 4mt 2 Core Cable |
950-80 | Bulbous Micro switch C/W 8mt 2 Core Cable |
Anterior: Gravação de vídeo, áudio, câmera de inspeção de dutos de drenagem com localizador de 512 Hz
Nosso contato
Envie agora